Web Site Update
The SCC web site has just had a major re-working that will allow for easier site navigation and for more rapid content updates.
Let us know what you think! Send your comments and questions to sccwebman@gmail.com.
Upcoming Events
NORDIA 2011
Jyvaskyla, Finland
Apr 1, 2011 — Apr 3, 2011
SCC Annual Meeting
2011 MN Stamp Expo
Jul 15, 2011 — Jul 17, 2011
The Finnish Philatelist Archive
The SCC is pleased to provide back issues of The Finnish Philatelist. As additional issues are available, they will be posted here. The format is Adobe PDF.
Important!
Although the average file sizes of these PDFs is less than 10 MBs, some of these files are quite large, up to 40+ MB. If you are using a dial-up connection, please be prepared for a long download time.
December 1996, Volume 1, No. 1, Whole Number 1
April 1997, Volume 2, No. 1, Whole Number 2
June 1997, Volume 2, No. 2, Whole Number 3
August 1997, Volume 2, No. 3, Whole Number 4
November 1997, Volume 2, No. 4, Whole Number 5
February 1998, Volume 3, No. 1, Whole Number 6
May 1998, Volume 3, No. 2, Whole Number 7
August 1998, Volume 3, No. 3, Whole Number 8
November 1998, Volume 3, No. 4, Whole Number 9
February 1999, Volume 4, No. 1, Whole Number 10
May 1999, Volume 4, No. 2, Whole Number 11
August 1999, Volume 4, No. 3, Whole Number 12
November 1999, Volume 4, No. 4, Whole Number 13
February 2000, Volume 5, No. 1, Whole Number 14
May 2000, Volume 5, No. 2, Whole Number 15
August 2000, Volume 5, No. 3, Whole Number 16
November 2000, Volume 5, No. 4, Whole Number 17
February 2001, Volume 6, No. 1, Whole Number 18
May 2001, Volume 6, No. 2, Whole Number 19
August 2001, Volume 6, No. 3, Whole Number 20
November 2001, Volume 6, No. 4, Whole Number 21
February 2002, Volume 7, No. 1, Whole Number 22
May 2002, Volume 7, No. 2, Whole Number 23
August 2002, Volume 7, No. 3, Whole Number 24
November 2002, Volume 7, No. 4, Whole Number 25
February 2003, Volume 8, No. 1, Whole Number 26
May 2003, Volume 8, No. 2, Whole Number 27
August 2003, Volume 8, No. 3, Whole Number 28
November 2003, Volume 8, No. 4, Whole Number 29
February 2004, Volume 9, No. 1, Whole Number 30
May 2004, Volume 9, No. 2, Whole Number 31
August 2004, Volume 9, No. 3, Whole Number 32
November 2004, Volume 9, No. 4, Whole Number 33
February 2005, Volume 10, No. 1, Whole Number 34
May 2005, Volume 10, No. 2, Whole Number 35
August 2005, Volume 10, No. 3, Whole Number 36
November 2005, Volume 10, No. 4, Whole Number 37
February 2006, Volume 11, No. 1, Whole Number 38
May 2006, Volume 11, No. 2, Whole Number 39
August 2006, Volume 11, No. 3, Whole Number 40
November 2006, Volume 11, No. 4, Whole Number 41
February 2007, Volume 12, No. 1, Whole Number 42
May 2007, Volume 12, No. 2, Whole Number 43
August 2007, Volume 12, No. 3, Whole Number 44
November 2007, Volume 12, No. 4, Whole Number 45
February 2008, Volume 13, No. 1, Whole Number 46
May 2008, Volume 13, No. 2, Whole Number 47
August 2008, Volume 13, No. 3, Whole Number 48
November 2008, Volume 13, No. 4, Whole Number 49 (Index to Volumes 1-13)


